Douwe Cornelis van der Eems
1821 - 1894 (72 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Douwe Cornelis van der Eems [1] geb. 16 jul 1821 ovl. 26 jun 1894
- Ytje Annes Boschma geb. 28 mrt 1812 ovl. 26 feb 1894
- 2 Trijntje van der Eems [1.1] geb. 30 mei 1851 ovl. 2 mrt 1928
- Jetse Schengenga geb. 28 jan 1854 ovl. 3 feb 1892
- 3 Wijbe Schingenga [1.1.1] geb. 9 aug 1878 ovl. 20 jan 1947
- Jantje de Vries geb. 25 feb 1879 ovl. 23 jul 1942
- 4 Jetze Schenginga [1.1.1.1] geb. 2 jun 1900 ovl. 8 nov 1974 [ =>]
- 4 Geertje Schingenga [1.1.1.2] geb. 21 aug 1902 ovl. 20 nov 1972 [ =>]
- 4 Trijntje Schingenga [1.1.1.3] geb. 10 apr 1904 ovl. 1997
- 4 Aaltje Schingenga [1.1.1.4] geb. 12 apr 1906 ovl. 11 okt 1984 [ =>]
- 4 Ytje Schingenga [1.1.1.5] geb. 17 mei 1908 ovl. 14 jul 1984 [ =>]
- 4 Rimmert Schingenga [1.1.1.6] geb. 20 jun 1910 ovl. 9 jan 1987 [ =>]
- 4 Douwtje Schingenga [1.1.1.7] geb. 26 jul 1911 ovl. 7 sep 1985 [ =>]
- 4 Jantje Schingenga [1.1.1.8] geb. 10 okt 1914 ovl. 28 apr 2008
- 4 Klaas Schingenga [1.1.1.9] geb. 16 mrt 1916 ovl. 21 apr 1990 [ =>]
- 4 Wybe Schingenga [1.1.1.10] geb. 1 apr 1920 ovl. 31 mei 1990 [ =>]
- Jantje de Vries geb. 25 feb 1879 ovl. 23 jul 1942
- 3 Ytje Schingenga [1.1.2] geb. 29 nov 1879 ovl. 6 okt 1882
- 3 Ytje Schingenga [1.1.3] geb. 18 sep 1883 ovl. 1 jun 1948
- + Geert Jans Klaver geb. 28 mrt 1883 ovl. 18 mei 1936
- + Geert Jans Klaver geb. 28 mrt 1883 ovl. 18 mei 1936
- 3 Trijntje Schingenga [1.1.4] geb. 26 jan 1886 ovl. 1 feb 1887
- 3 Douwe Schingenga [1.1.5] geb. 7 mei 1888 ovl. 15 jun 1889
- 3 Trijntje Schingenga [1.1.6] geb. 11 jul 1891
- 3 Wijbe Schingenga [1.1.1] geb. 9 aug 1878 ovl. 20 jan 1947
-
- 3 Jan Willem van der Eems [1.1.7] geb. 14 sep 1895
- Jetse Schengenga geb. 28 jan 1854 ovl. 3 feb 1892
- 2 Trijntje van der Eems [1.1] geb. 30 mei 1851 ovl. 2 mrt 1928
- Ytje Annes Boschma geb. 28 mrt 1812 ovl. 26 feb 1894