Oppenhuizen
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Jager, Anneke R. | 18 sep 1871 | Oppenhuizen | I12 |
2 | de Jager, Rauke (Pieters) | 25 jan 1842 | Oppenhuizen | I67 |
3 | Joustra, Suster (Sjoerds) | 16 apr 1850 | Oppenhuizen | I323 |
4 | Schingenga, Douwe | 22 okt 1869 | Oppenhuizen | I279 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Jager, Rauke (Pieters) | 30 mrt 1908 | Oppenhuizen | I67 |
2 | Joustra, Suster (Sjoerds) | 20 apr 1921 | Oppenhuizen | I323 |
3 | Koopmans, Sjoukjen Aedes | 5 okt 1878 | Oppenhuizen | I101 |
4 | Schingenga, Johannes Douwes | 9 jan 1910 | Oppenhuizen | I227 |
5 | Wijbenga, Sjoukjen | 5 mei 1908 | Oppenhuizen | I319 |
Residence
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Residence | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schingenga, Johannes Douwes | 4 mrt 1864 | Oppenhuizen | I227 |
2 | Schingenga, Johannes Douwes | 31 jan 1868 | Oppenhuizen | I227 |
3 | Schingenga, Johannes Douwes | 7 aug 1868 | Oppenhuizen | I227 |
4 | Schingenga, Johannes Douwes | 23 okt 1869 | Oppenhuizen | I227 |
5 | Schingenga, Johannes Douwes | 8 mei 1880 | Oppenhuizen | I227 |