Sneek
Geboorte
Treffers 1 t/m 26 van 26
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Jong, Aaltje Jacobs | 19 okt 1809 | Sneek | I665 |
2 | Huitema, Maria | I493 | ||
3 | Jongsma, Janke | 28 nov 1910 | Sneek | I360 |
4 | Punter, Cornelis | 7 okt 1884 | Sneek | I271 |
5 | Schaafsma, Minne | 28 jun 1854 | Sneek | I473 |
6 | Schengenga, Bertha Petra | I484 | ||
7 | Schengenga, Reinder Rinke | I256 | ||
8 | Schenginga, Sijtske | 9 apr 1882 | Sneek | I197 |
9 | Schingenga, Aaltje | 25 nov 1921 | Sneek | I423 |
10 | Schingenga, Ingrid | I371 | ||
11 | Schingenga, Lijkle | 5 mrt 1927 | Sneek | I122 |
12 | Schingenga, Tineke | I446 | ||
13 | Schingenga, Tjeerd | 25 feb 1924 | Sneek | I273 |
14 | Schingenga, Tjeerdje | 30 sep 1919 | Sneek | I62 |
15 | Tijmensma, Christina | I213 | ||
16 | Tijmensma, Johan | 5 okt 1959 | Sneek | I378 |
17 | Tijmensma, Marijke | I486 | ||
18 | Tijmensma, Nico | I143 | ||
19 | Tijmensma, Reina | I357 | ||
20 | Tijmensma, Richard Ronald | I433 | ||
21 | Tijmensma, Robert | I467 | ||
22 | Tijmensma, Theresia | I488 | ||
23 | Tijmensma, Wiebe Tjeerd | I334 | ||
24 | van de Molen, Durk | 26 sep 1942 | Sneek | I111 |
25 | van der Molen, Reina | I292 | ||
26 | van der Molen, Silvia | I306 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aukema, Tjeerdje | 9 mei 1936 | Sneek | I363 |
2 | Bergsma, Pietje | 13 feb 1942 | Sneek | I1 |
3 | de Vries, Rimmert | 19 mrt 1919 | Sneek | I339 |
4 | Jongsma, Janke | 13 mei 1995 | Sneek | I360 |
5 | Mooi, Geertje Harmens | 25 sep 1895 | Sneek | I134 |
6 | Schaafsma, Minne | 12 jan 1910 | Sneek | I473 |
7 | Schaafsma, Reinskje | 28 jan 1967 | Sneek | I56 |
8 | Schengenga, Douwe | 30 nov 1974 | Sneek | I296 |
9 | Schengenga, Wijbe | 16 sep 1993 | Sneek | I4 |
10 | Schingenga, Aaltje | 13 apr 1993 | Sneek | I423 |
11 | Schingenga, Jantje | 19 aug 1954 | Sneek | I335 |
12 | Schingenga, Tjeerd | 28 feb 1924 | Sneek | I273 |
13 | Schingenga, Tjeerdje | 9 mrt 1983 | Sneek | I62 |
14 | Schingenga, Wijbe | 18 dec 1927 | Sneek | I409 |
15 | Tijmensma, Tijmen | 28 feb 1975 | Sneek | I284 |
16 | van de Molen, Durk | 26 jan 1943 | Sneek | I111 |
Residence
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Residence | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schaafsma, Reinskje | 3 aug 1890 | Sneek | I56 |
2 | Schenginga, Tjeerd | 15 okt 1883 | Sneek | I168 |
3 | Schingenga, Willem | I387 | ||
4 | Van Stralen, Aaltje | 15 okt 1883 | Sneek | I100 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Punter / Schaafsma | 17 mei 1941 | Sneek | F43 |
2 | Schengenga / Jongsma | 15 apr 1946 | Sneek | F106 |
3 | Schengenga / Visser | F86 | ||
4 | Schingenga / de Jager | 21 jul 1894 | Sneek | F11 |
5 | Schingenga / Huitema | F73 | ||
6 | Schingenga / Huitema | F74 | ||
7 | Schingenga / Schaafsma | 16 sep 1916 | Sneek | F42 |
8 | Schoonhoven / Schinga | 4 okt 1845 | Sneek | F47 |
9 | Tijmensma / Schingenga | 14 nov 1945 | Sneek | F81 |
10 | van de Veen / Schengenga | F112 | ||
11 | van der Molen / Schingenga | 14 feb 1942 | Sneek | F48 |
12 | Veldhuisen / Schingenga | 15 apr 1843 | Sneek | F64 |